Do you know any of the victims in Friday’s
shooting? Get in touch with us and share your thoughts!
E-Mail |
Twitter |
Facebook
Orlando Magic Schedule for 2008-2009 Season
Tuesday, August 12, 2008 7:41:38 PM
2008 Orlando Magic Preseason Schedule
| Date | Opponent | Time |
| Oct. 6 | Atlanta | 7 p.m. |
| Oct. 8 | Charlotte | 7 p.m. |
| Oct. 10 | CSKA Moscow | 7 p.m. |
| Oct. 16 | @ Charlotte | 10:30 a.m. |
| Oct. 18 | @ Miami (Jacksonville, Fla.) | 7:30 p.m. |
| Oct. 20 | @ Atlanta | 7 p.m. |
| Oct. 22 | Memphis | 7 p.m. |
2008-09 Orlando Magic Schedule
| Date | Opponent | Time |
| Oct. 29 | Atlanta | 7 p.m. |
| Oct. 31 | @ Memphis | 8 p.m. |
| Nov. 1 | Sacramento | 7 p.m. |
| Nov. 3 | Chicago | 7 p.m. |
| Nov. 6 | Philadelphia | 8 p.m. (TNT) |
| Nov. 8 | Washington | 7 p.m. |
| Nov. 10 | Portland | 7 p.m. |
| Nov. 12 | @ Oklahoma City | 8 p.m. |
| Nov. 14 | @ Dallas | 8:30 p.m. |
| Nov. 16 | @ Charlotte | 5:30 p.m. |
| Nov. 18 | Toronto | 7 p.m. |
| Nov. 21 | @ Indiana | 7 p.m. |
| Nov. 22 | Houston | 7 p.m. |
| Nov. 24 | Milwaukee | 7 p.m. |
| Nov. 26 | @ Philadelphia | 7:30 p.m. (ESPN) |
| Nov. 27 | @ Washington | 8 p.m. (TNT) |
| Nov. 29 | Indiana | 7 p.m. |
| Dec. 1 | @ Boston | 7:30 p.m. |
| Dec. 3 | Minnesota | 7 p.m. |
| Dec. 5 | Oklahoma City | 7 p.m. |
| Dec. 8 | @ L.A. Clippers | 10:30 p.m. |
| Dec. 9 | @ Portland | 10 p.m. |
| Dec. 12 | @ Phoenix | 9 p.m. |
| Dec. 13 | @ Utah | 9 p.m. |
| Dec. 15 | @ Golden State | 10:30 p.m. |
| Dec. 18 | San Antonio | 8 p.m. (TNT) |
| Dec. 20 | L.A. Lakers | 7 p.m. |
| Dec. 22 | Golden State | 7 p.m. |
| Dec. 25 | New Orleans | 12 p.m. (ESPN) |
| Dec. 27 | @ Minnesota | 8 p.m. |
| Dec. 29 | @ Detroit | 7:30 p.m. |
| Dec. 31 | @ Chicago | 2 p.m. |
| Jan. 2 | Miami | 7 p.m. |
| Jan. 4 | @ Toronto | 12:30 p.m. |
| Jan. 6 | Washington | 7 p.m. |
| Jan. 7 | @ Atlanta | 7 p.m. |
| Jan. 9 | Atlanta | 7 p.m. |
| Jan. 11 | @ San Antonio | 8:30 p.m. |
| Jan. 13 | @ Sacramento | 10 p.m. |
| Jan. 16 | @ L.A. Lakers | 10:30 p.m. (ESPN) |
| Jan. 17 | @ Denver | 9 p.m. |
| Jan. 22 | Boston | 8 p.m. (TNT) |
| Jan. 24 | @ Miami | 7:30 p.m. |
| Jan. 27 | Indiana | 7 p.m. |
| Jan. 29 | Cleveland | 8 p.m. (TNT) |
| Feb. 1 | @ Toronto | 12 p.m. |
| Feb. 2 | Dallas | 7 p.m. |
| Feb. 4 | L.A. Clippers | 7 p.m. |
| Feb. 6 | @ Indiana | 7 p.m. |
| Feb. 8 | New Jersey | 6 p.m. |
| Feb. 11 | Denver | 7 p.m. |
| Feb. 17 | Charlotte | 7 p.m. |
| Feb. 18 | @ New Orleans | 8 p.m. |
| Feb. 20 | @ Charlotte | 7 p.m. |
| Feb. 22 | Miami | 5:30 p.m. (ESPN) |
| Feb. 24 | @ Chicago | 8 p.m. |
| Feb. 25 | @ New York | 7:30 p.m. |
| Feb. 27 | Detroit | 7 p.m. |
| Feb. 28 | @ Philadelphia | 7 p.m. |
| March 3 | Phoenix | 7 p.m. |
| March 6 | New Jersey | 7 p.m. |
| March 8 | @ Boston | 1 p.m. |
| March 9 | @ Detroit | 7:30 p.m. |
| March 11 | Chicago | 7 p.m. |
| March 13 | @ Washington | 7 p.m. |
| March 15 | Utah | 6 p.m. |
| March 17 | @ Cleveland | 7 p.m. |
| March 18 | @ Milwaukee | 8 p.m. |
| March 21 | New York | 7 p.m. |
| March 23 | @ New York | 7:30 p.m. |
| March 25 | Boston | 8 p.m. (ESPN) |
| March 27 | Milwaukee | 7 p.m. |
| March 30 | @ Miami | 7:30 p.m. |
| April 1 | Toronto | 7 p.m. |
| April 3 | Cleveland | 8 p.m. (ESPN) |
| April 4 | @ Atlanta | 7 p.m. |
| April 7 | @ Houston | 8:30 p.m. |
| April 8 | Memphis | 7 p.m. |
| April 10 | New York | 7 p.m. |
| April 11 | @ New Jersey | 7:30 p.m. |
| April 13 | @ Milwaukee | 8 p.m. |
| April 15 | Charlotte | 8 p.m. |
Subscribe to cfnews13.com!

Use your favorite feed reader service and have the latest headlines delivered right
to your computer!